| Vieta | Pavadinimas | Žaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Sąntykis | Taškai |
| 1 | TEC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 |
| 2 | Legionas | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | 12 |
| 3 | Kruša | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6 | +12 | 10 |
| 4 | Advoco | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 5 | FC VOVA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 6 | Kiemas | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 8 |
| 7 | Žeimena | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 7 |
| 8 | Carlsberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 6 |
| 9 | Troja | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| 10 | Reaktorius | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 11 | Tapyrai | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 12 | Navigacija | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
