| Vieta | Pavadinimas | Žaista | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Sąntykis | Taškai |
| 1 | Fakyrai | 18 | 16 | 1 | 1 | 79 | 19 | +60 | 49 |
| 2 | Reaktorius | 18 | 13 | 1 | 4 | 50 | 24 | +26 | 40 |
| 3 | Žeimena | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 39 | +7 | 31 |
| 4 | Kiemas | 18 | 9 | 3 | 6 | 46 | 35 | +11 | 30 |
| 5 | Viesulas | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 30 | +5 | 27 |
| 6 | FC VOVA | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 25 |
| 7 | Carlsberg | 18 | 7 | 4 | 7 | 43 | 48 | -5 | 25 |
| 8 | Navigacija | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 24 |
| 9 | Nerealas | 18 | 6 | 0 | 12 | 25 | 39 | -14 | 18 |
| 10 | Kruša | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 35 | -15 | 18 |
| 11 | Tapyrai | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | -20 | 14 |
| 12 | Arpas | 18 | 0 | 4 | 14 | 14 | 62 | -48 | 4 |
